在线观看av永久免费-成人毛片18女人毛片免费-亚洲精品无码专区在线-国产ww久久久久久久久久

您好!歡迎訪問(wèn)啟東華立石油化工機(jī)械設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
咨詢熱線:0513-83340076

旋槳式攪拌器

攪拌器的功能概括的說(shuō)是提供攪拌過(guò)程所需要的能量和適宜的流動(dòng)狀態(tài),以達(dá)到攪拌過(guò)程的目的。而攪拌即可以實(shí)現(xiàn)液….液混合、固…液懸浮、氣…液或液…液分散等,又往往是完成了其它單元操作如傳熱、吸收、萃取、溶解、結(jié)晶等以及化學(xué)反應(yīng)過(guò)程。
本公司生產(chǎn)12大類約119種攪拌器,從常見(jiàn)的包括已有的HB5標(biāo)準(zhǔn)、SB90標(biāo)準(zhǔn)的各種復(fù)雜形式或特殊用途的攪拌器,廣泛應(yīng)用在化工、醫(yī)療、食品等行業(yè)不同介質(zhì)、不同粘度的攪拌之用。我公司也可以根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝需求,代為設(shè)計(jì)制造各種特殊要求、特殊規(guī)格或用途的攪拌器。

序號(hào) 攪拌器
型式
與Y軸
夾角θ°
常用尺寸 常用運(yùn)轉(zhuǎn)條件及
粘度范圍
流動(dòng)狀態(tài) 適用范圍 備注
85
86
87
ZHX
ZCK
ZWX
45 DJ/D=0.2~0.5
b/DJ=0.2
Z=3
μ<10000cp
n=60~500rpm
綜合了推進(jìn)式槳和斜葉渦輪式槳的特性,屬軸流型,循環(huán)能力大,動(dòng)力消耗小,且剪切性能得到了提高. 低粘度液的混合、分散、溶解、固體懸浮、結(jié)晶、傳熱、液相反應(yīng)、氣體吸收。  
88
89
90
KHX
KCK
KWX
60 DJ/D=0.2~0.5
b/DJ=0.4
Z=3
μ<10000cp
n=30~500rpm
V=3~15m/s
性能和上面三窄葉旋槳式相同,但寬葉其排出流量大些,輸入功率也大些.  
91 ZSX 60 DJ/D=0.2~0.5
b/DJ=0.2
Z=4
  性能和上面三葉旋槳式相同,但循環(huán)能力相對(duì)較大,動(dòng)力消耗相對(duì)較大,更適于需要更大功率的情況.寬葉之下可多存一些氣體,使氣體分散更平穩(wěn)(如在發(fā)酵罐中的使用)  
92 KSX 60 DJ/D=0.2~0.5
b/DJ=0.4
Z=4
   

三窄葉旋槳式攪拌器
85、三窄葉整體旋槳式ZHX           86、三窄葉可拆旋槳式ZCX   
87、三窄葉穩(wěn)定環(huán)旋槳式ZWX
三窄葉旋槳式攪拌器主要尺寸
DJ d d1 h B h1 d2 h2 D2 δ 重量(kg)不銹鋼/碳鋼
不銹鋼/碳鋼 ZHX ZWX ZCX
200 25 50 50 40 20 M6 30 135 3/4 0.97/0.98 1.272/1.380 1.57/1.58
220 30 60 60 44 20 M6 35 150 3/4 1.5/1.47 1.891/1.988 2.4/2.37
250 35 70 70 50 20 M8 38 170 4/6 2.25/2.30 2.891/3.256 3.48/3.53
280 35 70 70 56 20 M8 42 190 4/6 2.38/2.48 3.172/3.661 3.61/3.71
320 40 75 75 64 25 M8 50 215 6/8 3.38/3.5 4.981/5.621 5.06/5.18
360 40 75 75 72 25 M8 55 240 6/8 3.71/3.92 5.676/6.524 5.39/5.6
400 45 80 80 80 25 M10 60 270 8/10 5.09/5.36 8.306/9.355 6.8/7.07
450 50 85 85 90 25 M10 70 300 8/10 6.03/6.41 10.2/11.59 7.92/8.3
500 55 90 90 100 25 M12 75 335 8/10 7.2/7.63 12.19/13.83 10.62/11.05
560 60 100 100 112 25 M12 85 375 10/12 10.83/11.35 18.74/20.78 14.55/15.07
630 65 105 105 126 30 M12 95 420 10/12 13.19/13.19 23.09/25.72 17.06/17.78
710 70 110 110 142 30 M12 105 475 10/12 15.44/16.46 27.82/31.22 20.33/21.35
800 75 120 120 160 30 M12 120 535 12/14 22.5/23.68 41.62/45.87 27.75/28.93
900 80 130 130 180 30 M12 135 600 12/14 29.24/30.77 53.36/58.76 34.82/36.35
1000 85 140 140 200 30 M12 150 670 12/14 37.03/38.4 66.961/73.13 44.2/45.57
1120 90 150 150 224 30 M12 165 750 14/16 50.77/52.89 93.77/101.12 58.48/60.6
1250 100 160 160 250 30 M16 190 840 14/16 62.37/72.67 126.2/136.5 70.77/73.56
1400 110 180 180 280 30 M16 210 940 14/16 82.09/85.5 150.68/163.39 92.65/96.06
1600 120 190 190 320 30 M16 240 1070 16/18 114.77/119.23 216.7/233.2 125.84/130.3
1800 130 200 200 360 35 M16 270 1200 16/18 142.5/148.5 271.2/292.3 154.2/160.2
2000 140 210 210 400 35 M16 300 1340 16/18 173.59/182.60 333.2/361.1 185.8/194.9
2240 150 220 220 448 35 M18 335 1500 18/20 238.53/247.63 463.0/495.5 252.6/261.7
2500 160 240 240 500 40 M18 375 1670 18/20 287.68/305.16 567.4/614 302.8/320.3

三寬葉旋槳式攪拌器
88、三寬葉整體旋槳式KHX  89、三寬葉可拆旋槳式KCX  90、三寬葉穩(wěn)定環(huán)旋槳式KWX
三寬葉旋槳式攪拌器主要尺寸
DJ d d1 h B h1 d2 h2 D2 δ 重量(kg)不銹鋼/碳鋼
不銹鋼/碳鋼 KHX KCX KWX
200 25 50 50 80 20 M6 50 135 4/6 1.168/1.411 2.018/2.231 1.838/2.41
220 30 60 60 80 20 M6 55 150 5/6 1.89/1.981 2.182/3.234 2.913/3.202
250 35 70 70 100 20 M8 60 170 5/6 2.723/2.847 4.304/4.274 3.99/4.356
280 40 75 75 112 20 M8 65 190 5/6 3.285/3.45 5.32/5.393 4.818/5.277
320 45 80 80 128 25 M8 70 215 5/6 4.065/4.3 6.221/6.363 5.933/6.529
360 50 85 85 144 25 M8 80 240 5/6 4.886/5.207 7.172/7.175 7.02/7.752
400 55 90 90 160 25 M10 90 270 6/8 6.398/7.377 10.21/11.04 10.02/12.17
450 60 100 100 180 25 M10 100 300 6/8 8.515/9.734 12.63/13.69 12.98/15.65
500 65 105 105 200 25 M12 105 335 6/8 10.286/11.82 14.72/16.11 15.54/18.76
560 70 110 110 224 25 M12 110 375 8/10 14.29/16.36 19.75/21.61 22.48/26.53
630 75 120 120 252 30 M12 120 420 8/10 18.58/21.11 24.4/26.39 28.59/33.54
710 80 130 130 284 30 M12 130 475 10/12 27.66/31.06 33.81/26.39 42.99/49.33
800 85 140 140 320 30 M12 140 535 10/12 35.28/39.38 43.02/46.79 53.87/61.56
900 90 150 150 360 30 M12 145 600 12/14 51.79/57.18 60.07/65.10 77.7/87.27
1000 100 160 160 400 30 M12 150 670 12/14 61.88/68.46 70.97/77.19 91.81/103.9
1120 110 180 180 448 30 M12 155 750 14/16 90.53/98.49 101.8/169.3 130.9/144.4
1250 120 190 190 500 30 M16 160 840 14/16 110.6/120.7 122.3/132 157.3/173.8
1400 130 200 200 560 30 M16 170 940 16/18 151.2/164.1 163.6/175.9 214.6/235.1
1600 140 210 210 640 30 M16 180 1070 16/18 193.2/210.5 206.1/222.8 269.7/296
1800 150 220 220 720 35 M16 190 1200 18/20 266.2/288.3 281.9/303.4 368.1/400.8
2000 160 240 240 800 35 M16 220 1340 18/20 334.4/361.8 351.2/377.8 466.1/507.2
2240 170 250 250 896 35 M18 240 1500 20/22 453.4/488.2 469.5/503.5 632.2/683.5
2500 180 260 260 1000 40 M18 250 1670 20/22 559/602.9 575.4/618.4 766.2/829.5

四葉旋槳式攪拌器
91、四窄葉可拆旋槳式ZSX   92、四寬葉可拆旋槳式SKX

三葉旋槳式攪拌器主要尺寸
DJ d d1 h B1 B2 h1 d2 δ 重量(kg) 不銹鋼/碳鋼
不銹鋼 碳鋼 KSX ZSX
200 25 50 50 80 40 20 M6 3 4 2.404/2.698  
220 30 60 60 80 44 20 M6 3 4 3.776/3.858  
250 35 70 70 100 50 20 M8 4 6 5.064/5.176  
280 40 75 75 112 56 20 M8 4 6 6.32/6.452  
320 45 80 80 128 64 25 M8 6 8 7.41/7.643  
360 50 85 85 144 72 25 M8 6 8 8.558/8.906  
400 55 90 90 160 80 25 M10 8 10 12.494/13.646  
450 60 100 100 180 90 25 M10 8 10    
500 65 105 105 200 100 25 M12 8 10    
560 70 110 110 224 112 25 M12 10 12    
630 75 120 120 252 126 30 M12 10 12    
710 80 130 130 284 142 30 M12 10 12    
800 85 140 140 320 160 30 M12 12 14    
900 90 150 150 360 180 30 M12 12 14    
1000 100 160 160 400 200 30 M12 12 14    
1120 110 180 180 448 224 30 M12 14 16    
1250 120 190 190 500 250 30 M16 14 16    
1400 130 200 200 560 280 30 M16 14 16    
1600 140 210 210 640 320 30 M16 16 18    
1800 150 220 220 720 360 35 M16 16 18    
2000 160 240 240 800 400 35 M16 16 18    
2240 170 250 250 896 448 35 M18 18 20    
2500 180 260 260 1000 500 40 M18 18 20