本系列消聲器是一種阻抗復(fù)合型消聲器
二、適用范圍
本系列消聲器適用于降低空氣分離裝置或氮?dú)鈮嚎s機(jī)后放散氮?dú)鈺r(shí)產(chǎn)生的動(dòng)力性噪聲。
三、規(guī)格、性能、外形尺寸
型 號 | 消 聲 器 技 術(shù) 參 數(shù) | 外 形 尺 寸 (mm) | 進(jìn)口法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
風(fēng)量m3/h | 壓力MPa | 溫度℃ | 消聲量dB(A) | L | φ1 | D | φ2×δ | JB81-94 | |
KNP-1 | 300-500 | 0.6 | 200 | 30 | 1450 | 500 | 300 | φ57×3.5 | PN0.6DN50 |
KNP-2 | 615-1230 | 0.6 | 200 | 30 | 1800 | 580 | 430 | φ89×5 | PN0.6DN80 |
KNP-3 | 1200-2000 | 0.6 | 200 | 30 | 2000 | 770 | 580 | φ108×5 | PN0.6DN100 |
KNP-4 | 2700-4500 | 0.6 | 200 | 30 | 2500 | 80 | 606 | φ159×5 | PN0.6DN150 |
KNP-5 | 4800-18000 | 0.6 | 200 | 30 | 2500 | 1000 | 780 | φ219×7 | PN0.6DN200 |
KNP-6 | 7500-12500 | 0.6 | 200 | 30 | 3000 | 1200 | 940 | φ273×7 | PN0.6DN250 |
KNP-7 | 10800-18000 | 0.6 | 200 | 30 | 3000 | 1400 | 1138 | φ325×7 | PN0.6DN300 |
KNP-8 | 12000-24000 | 0.6 | 200 | 30 | 3500 | 1700 | 1310 | φ377×7 | PN0.6DN350 |
KNP-9 | 19200-32000 | 0.6 | 200 | 30 | 3500 | 1700 | 1480 | φ426×7 | PN0.6DN400 |
- 上一篇: HL-AP型壓縮空氣放散消聲器
- 下一篇: HL-KODP型氧氣放散消聲器